Nuevos modelos de Monoculares Térmicos de la marca PULSAR modelo LEXION para este 2020-2021.
Características Monoculares PULSAR Lexion XP28, Lexion XP38, Lexion XP50, Lexion XQ30 y Lexion XQ50
Resistencia al agua
Resiste al agua en días muy lluviosos e incluso con fuertes nevadas. Se peude sumergir debajo del agua casi un metro durante como mucho 30 minutos.
Telémetro estadiamétrico
En base a la altura estimada del animal o el objeto que se esté observando, la retícula del telémetro estadiamétrico puede calcular las distancias de forma fácil y fiable.
Cargador del monocular externo
Con los modelos LEXION puedes cargar tu monocular con un conector micro-USB.
Con Tecnología Image Boost
Mejoras en el detalle y la claridad de la imagen; consigue una imagen más detallada y nítida a la hora de identificar objetos.
Alta Resolución
El modelo Lexion XP cuenta con imágenes con más detalle 640x480px, a 17 µm.
Controla tu LEXION con tu teléfono movil
Con la aplicación Stream Vision para Android y iOS puedes conectar tu aparato a través de WIFI. Puedes recibir fotos en tiempo real y manejar el monocular a distancia desde su móvil. Y tienes la capacidad hasta de transmitir en directo por Youtube.
Graba tus vídeos con LEXION
Con los modelos LEXION puedes grabar video en formato .avi y recibir fotos en formato .jpg. Los puedes transferir mediante PC o el ordenador con la conexión por cable o por WIFI.
Comparativa de los Nuevos Modelos de PULSAR LEXION
PRINCIPAL | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Lente del objetivo (non-removable) | F28/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 | F38/1.2 | F50/1.2 |
Ampliación zoom | 1.4 – 11.2 (x8 zoom) | 1.9 – 15.2 (x8 zoom) | 2.5 - 20 (x8 zoom) | 3.1 – 12.4 (x4 zoom) | 4.1 – 16.4 (x4 zoom) |
Sensor | 640x480 @ 17 µm | 640x480 @ 17 µm | 640x480 @ 17 µm | 384x288 pix. @ 17 µm | 384x288 pix. @ 17 µm |
Rango de detección, metros | 1000 | 1350 | 1800 | 1350 | 1800 |
Campo de visión (HxV), grados / m @ 100m | 22x16.6 / 39x29 | 16.3x12.3 / 28.6x21.5 | 12.4x9.3 / 21.8x16.3 | 9.8x7.4 / 17.2x12.9 | 7.5x5.6 / 13x9.8 |
Descanso ocular, mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SENSOR | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Resolución en píxeles | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 384x288 | 384x288 |
Tamaño de píxel | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Velocidad de fotogramas, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tipo | uncooled | uncooled | uncooled | uncooled | uncooled |
MONITOR Y GRABADORA DE VIDEO | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Tipo | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Resolución, pixeles | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
Formato foto / video | .avi / .jpg | .avi / .jpg | .avi / .jpg | .avi / .jpg | .avi / .jpg |
Memoria interna GB | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Capacidad de la memoria incorporada | 300 mins video o >20.000 fotos | 300 mins video o >20.000 fotos | 300 mins video o >20.000 fotos | 300 mins video o >20.000 fotos | 300 mins video o >20.000 fotos |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Tipo de Batería | Li-Ion Battery Pack IPS7 | Li-Ion Battery Pack IPS7 | Li-Ion Battery Pack IPS7 | Li-Ion Battery Pack IPS7 | Li-Ion Battery Pack IPS7 |
Capacidad, mAh | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
Tiempo de funcionamiento con batería (a t=22 ° C), horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 horas | 10 |
Voltaje de salida, V | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 | 3.0 - 4.2 |
WIFI | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Frecuencia GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Alcance de recepción de la línea visual, metros | 15 metros | 15 metros | 15 metros | 15 metros | 15 |
Estándar | 802,11 b/g | 802,11 b/g | 802,11 b/g | 802,11 b/g | 802,11 b/g |
TAMAÑO Y PESO | Lexion XP28 | Lexion XP38 | Lexion XP50 | Lexion XQ38 | Lexion XQ50 |
Dimensiones (mm) | 207x58x58 | 207x58x58 | 217x58x58 | 214x58x58 | 223x58x58 |
Peso kg | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 |
Botones y Componentes del Monocular Térmico PULSAR LEXION
Haz click en la imagen para descargarte el Manual de uso
También te puede interesar informarte sobre otros accesorios de caza: